| Siseosa | ETVX12S18E9W | ETVX12S23E9W | ETVX12S18E9W | ETVX12S23E9W | ETVX12S18E9W | ETVX12S23E9W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Välisosa | EPRA08EW1 | EPRA08EW1 | EPRA10EW1 | EPRA10EW1 | EPRA12EW1 | EPRA12EW1 |
| Küttevõimsus | 8 kW | 9,3 kW | 10 kW | |||
| Küttevõimsus välistemperatuuril -7°C, pealevool +35°C | 7,5 kW | 8,8 kW | 10,28 kW | |||
| Energiatõhususe klass kütmisel | A+++ | |||||
| Kasutegur SCOP (Keskmine kliima, vesi 35°C) | 4,95 | 4,98 | 4,98 | |||
| Veeboileri maht | 180 L | 230 L | 180 L | 230 L | 180 L | 230 L |
| Töövahemik (kütmisel) | –28…+25°C | |||||
| Siseosa mõõdud (K x L x S) | 1650 × 595 × 625 mm | 1850 × 595 × 625 mm | 1650 × 595 × 625 mm | 1850 × 595 × 625 mm | 1650 × 595 × 625 mm | 1850 × 595 × 625 mm |
| Siseosa kaal | 108 kg | 117 kg | 108 kg | 117 kg | 108 kg | 117 kg |
| Välisosa mõõdud (K x L x S) | 1003 x 1270 x 533 mm | |||||
| Välisosa müratase | 41,1 dB(A) | |||||
| Välisosa kaal | 118 kg | |||||
| Siseseadme korpus | Metall | |||||
| Välisseadme korpus | Metall | |||||
| Kaugjuhtimise võimalus | Jah | |||||
| Automaatne taaskäivitus | On | |||||
| Külmaaine | R32 | |||||
| Toruühendused | 1 toll | |||||
| Torustiku max pikkus m | 30 | |||||
| Soovituslik elektrikaitsme suurus | 16 A | |||||
| Elektritoide | 380/3/50 V/Ph/Hz | |||||
| Tootegarantii: | 2 aastat | |||||

Daikin Altherma 3 H MT (EPRA)
Price range: 12453,00 € through 13464,00 €






