Tehniline info:
SCOP (keskmine/külm kliima): | 5,18/4,14 |
---|---|
Küttevõimsus: | 3,2 (0,8 – 7,1) kW |
Jahutusvõimsus: | 3,0 (1,2 – 4,6) kW |
SEER: | 8,75 |
Sobilik kütmisel kuni: | 90 m² |
Sobilik jahutamisel kuni: | 35 m² |
Energiaklass kütmisel: | A+++ |
Energiaklass jahutusel: | A+++ |
Müratase (siseosa): | 19–41 dB(A) |
Müratase (välisosa): | 49 dB(A) |
Töövahemik garanteeritud (kütmisel): | -30 ~ +24°C |
Töövahemik (jahutamisel): | -10 ~ +46 °C |
Mõõtmed (siseosa): | 295 x 798 x 189 mm (K x L x S) |
Mõõtmed (välisosa): | 605 x 930 x 376 mm (K x L x S) |
Kaal (siseosa): | 12 kg |
Kaal (välisosa): | 42 kg |
Külmaine: | R32 |
Max soovituslik trass: | 20 m |
Mobiiltelefoniga juhtimine: | Integreeritud Wi-Fi juhtkontroller |
Õhupuhastussüsteem: | Jah |
Auto restart: | Jah |
Värvus: | valge |
Tootegarantii: | 2 aastat |
Coanda-efekt – jahutus
Tänu Coanda-efektile on jahutusrežiimis tagatud optimaalne õhuvoog. Kasutades erilise kujuga labasid, saab õhuvoogu paremini suunata ja temperatuuri kogu ruumis paremini jaotada.
Coanda-efekt – küte
Tänu Coanda-efektile on kütterežiimis tagatud optimaalne õhuvoog. Kasutades erilise kujuga labasid, saab õhuvoogu paremini suunata ja temperatuuri kogu ruumis paremini jaotada.
Grid Eye andur
Grid Eye andur mõõdab ruumi hetketemperatuuri ja jaotab õhu ühtlaselt kogu ruumi, seejärel muutub õhuvoo muster selliselt, et sooja või külma õhku puhutakse just nendesse ruumiosadesse kuhu vaja
Online kontroller
Online kontrolleri abil saate mugavalt juhtida õhksoojuspumpa kuskohas te ka ei viibiks.
Multisüsteemi rakendus
Ühe välisseadme külge saab ühendada kuni 5 siseseadet, isegi kui neil on erinevad võimsused. Kõiki siseseadmeid saab samas kütte- või jahutusrežiimis eraldi käsitseda.
Econo-režiim
Vähendab voolukulu, nii et saab kasutada teisi suure elektritarbega seadmeid. See funktsioon on ka energiasäästlik.