| Tehniline näitaja | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudelid | ||||||
| Välisosa | AHA-06RA1 | AHA-08RA1 | AHA-10RA1 | AHA-12RA3 | AHA-14RA3 | AHA-16RA3 |
| Siseosa / hüdromoodul | AHM-60RA1 | AHM-100RA3 | AHM-100RA3 | AHM-160RA3 | AHM-160RA3 | AHM-160RA3 |
| Küttevõimsus ja kasutegur – pealevool 35 °C | ||||||
| Küttevõimsus +7 °C juures (A7/W35) | 6,29 kW | 8,38 kW | 10,16 kW | 12,22 kW | 14,65 kW | 16,16 kW |
| Elektritarve A7/W35 | 1,26 kW | 1,62 kW | 2,06 kW | 2,46 kW | 3,12 kW | 3,60 kW |
| COP A7/W35 | 5,08 | 5,25 | 5,16 | 5,00 | 4,75 | 4,55 |
| Küttevõimsus 0 °C juures (A0/W35) | 5,83 kW | 7,75 kW | 8,74 kW | 9,28 kW | 9,62 kW | 11,01 kW |
| Elektritarve A0/W35 | 1,49 kW | 2,00 kW | 2,37 kW | 2,48 kW | 2,75 kW | 3,08 kW |
| COP A0/W35 | 3,95 | 3,92 | 3,97 | 3,78 | 3,54 | 3,63 |
| Küttevõimsus -7 °C juures (A-7/W35) | 6,19 kW | 7,17 kW | 8,29 kW | 10,10 kW | 12,12 kW | 13,43 kW |
| Elektritarve A-7/W35 | 2,03 kW | 2,20 kW | 2,74 kW | 3,36 kW | 4,33 kW | 4,98 kW |
| COP A-7/W35 | 3,10 | 3,28 | 3,28 | 3,03 | 2,83 | 2,73 |
| Hooajaline energiatõhusus | ||||||
| Energiaklass, 35 °C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP, 35 °C | 4,96 | 5,22 | 5,20 | 4,82 | 4,71 | 4,63 |
| Energiaklass, 55 °C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP, 55 °C | 3,53 | 3,37 | 3,50 | 3,46 | 3,48 | 3,43 |
| Jahutus | ||||||
| Jahutusvõimsus A35/W18 | 7,31 kW | 10,21 kW | 11,00 kW | 14,53 kW | 15,30 kW | 16,50 kW |
| EER A35/W18 | 4,15 | 4,43 | 4,21 | 3,19 | 3,13 | 2,94 |
| Jahutusvõimsus A35/W7 | 5,84 kW | 7,39 kW | 8,13 kW | 9,89 kW | 10,40 kW | 11,40 kW |
| Elektriandmed ja müratase | ||||||
| Välisosa elektritoide | 230 V / 1 faas / 50 Hz | 230 V / 1 faas / 50 Hz | 230 V / 1 faas / 50 Hz | 400 V / 3 faasi / 50 Hz | 400 V / 3 faasi / 50 Hz | 400 V / 3 faasi / 50 Hz |
| Maksimaalne töövool (MCA) | 18 A | 19 A | 19 A | 14 A | 14 A | 14 A |
| Välisosa helirõhutase 1 m kaugusel | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| Töötemperatuurid | ||||||
| Välisõhu temperatuur kütmisel | -25…+35 °C | |||||
| Välisõhu temperatuur tarbevee tootmisel | -25…+43 °C | |||||
| Välisõhu temperatuur jahutamisel | +10…+48 °C | |||||
| Küttevee temperatuur | 25…65 °C | |||||
| Külmaaine ja torustik | ||||||
| Külmaaine | R32 | |||||
| Külmaaine kogus | 1,25 kg | 1,65 kg | 1,65 kg | 1,84 kg | 1,84 kg | 1,84 kg |
| Külmaaine GWP | 675 | |||||
| Külmaainetorud, vedelik / gaas | 9,52 / 15,9 mm | |||||
| Maksimaalne torustiku pikkus | 30 m | |||||
| Maksimaalne kõrguste vahe | 20 m | |||||
| Välisosa mõõdud ja kaal | ||||||
| Välisosa mõõdud (L × K × S) | 900 × 700 × 350 mm | 980 × 810 × 395 mm | 980 × 810 × 395 mm | 1005 × 870 × 420 mm | 1005 × 870 × 420 mm | 1005 × 870 × 420 mm |
| Välisosa netokaal | 37 kg | 51 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Muud omadused | ||||||
| Kompressor | Twin Rotary DC Inverter | |||||
| Wi-Fi juhtimine | Jah | |||||
| Funktsioonid | Küte, jahutus ja sooja tarbevee tootmine | |||||
Märkus: Küttevõimsuse ja COP näitajad on antud standardsetes katsetingimustes. A7/W35 tähendab välisõhu temperatuuri +7 °C ja küttevee väljundtemperatuuri 35 °C. A0/W35 tähendab välisõhu temperatuuri 0 °C ning A–7/W35 välisõhu temperatuuri –7 °C. Tegelik küttevõimsus ja energiatarve sõltuvad välistemperatuurist, küttevee temperatuurist, hoone soojuskoormusest ning süsteemi seadistusest.



