Midea Solunar EF õhuvoolu suund reguleerub automaatselt nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, suunates meeldiva ja jaheda õhu igasse ruumi nurka. 180 kraadi õhuvoo suunaja jaotab õhuvoo ühtlaselt kogu ruumis.
Solunar on varustatud uusima AI EcoMaster funktsiooniga, mis kasutab ülivõimsat tehisintellekti algoritmi, et tagada tippklassi energiatõhususe juhtimine isegi ilma internetiühenduseta. Funktsioon võimaldab energia säästmist üle 30%.
Tehniline info
| Mudel | EF-09RD1H/MX1H-09RD1H | EF-12RD1H/MX1H-12RD1H |
|---|---|---|
| Küttevõimsus: | 2,9 (0,8~3,7) kW | 3,8 (1,1~4,1) kW |
| Jahutusvõimusvõimsus: | 2,6 (1,0~3,5) kW | 2,6 (1,0~3,5) kW |
| COP: | 4,3 | 3,75 |
| SEER: | 8,8 | 8,8 |
| Sobilik kütmisel kuni: | 45 m² | 55 m² |
| Sobilik kütmisel kuni: | 25 m² | 35 m² |
| Energiaklass: | A++ | |
| Müratase (siseosa): | 39/34/25/19 db(A) | 39/32/26/20 db(A) |
| Müratase (välisosa): | kuni 54 dB(A) | kuni 55 dB(A) |
| Töövahemik (kütmisel/jahutamisel): | -20°C/-15°C – +24°C/+50°C | |
| Mõõtmed (siseosa) (K x L x S): | 286 x 723 x 199 mm | 289 x 813 x 201 mm |
| Mõõtmed (välisosa) (K x L x S): | 555 x 765 x 303 mm | 673 x 890 x 342 mm |
| Kaal (siseosa): | 9,6 kg | 10,4 kg |
| Kaal (välisosa): | 25,4 kg | 41 kg |
| Külmaine: | R32 | |
| Max soovituslik trass: | 25 m | |
| Kompressori juhtimine: | Inverter | |
| Auto restart: | Jah | |
| Mobiilne juhtimine: | Wi-Fi internetjuhtimine (komplektis) | |
| Värvus: | Valge siseosa | |
| Tootegarantii: | 2 aastat | |
















